Solder Type D-Sub
Connectors - D-Sub > Solder Type D-Sub
DC- ♠ ♦
♠ = no. of way
♦ = gender
Hirose DH40-27S - Datasheet
- 9 / 15 / 25 / 37 / 50 way solder type connector
- 15 way comes with 2 row and 3 row (white base and blue base)
- Cover is sold separately
- Product used on computer, communication, medical equipment, cable, aviation, digital, machinery and equipment, game, etc
- 5pcs of D-sub per pack (sold on Lazada & Shopee)
SKU | No. of Way | No. of Row | Gender | Purchase at | |
DC-HD-15F | 15 | 3 (white base) | Female (Receptacle) | ||
DC-HD-15M | 15 | 3 (white base) | Male (Plug) | ||
DC-HD-B-15F | 15 | 3 (blue base) | Female (Receptacle) | ||
DC-HD-B-15M | 15 | 3 (blue base) | Male (Plug) | ||
DC-50F | 50 | 3 | Female (Receptacle) | ||
DC-50M | 50 | 3 | Male (Plug) | ||
DC-09F | 9 | 2 | Female (Receptacle) | ||
DC-09M | 9 | 2 | Male (Plug) | ||
DC-15F | 15 | 2 | Female (Receptacle) | ||
DC-15M | 15 | 2 | Male (Plug) | ||
DC-25F | 25 | 2 | Female (Receptacle) | ||
DC-25M | 25 | 2 | Male (Plug) | ||
DC-37F | 37 | 2 | Female (Receptacle) | ||
DC-37M | 37 | 2 | Male (Plug) | ||
HIR-DH40-27S | 27 | 2 | Female (Receptacle) | ||
















